Prvenstvo SRBIJE - Pančevo - 24.09.2022.- Serija 1000 - I - 2022

    ↵ Nazad na listu turnira
Singl I / prijavljeno u kategoriji: 11
RB ID Član Bodova
1 3387 Bundalo Marko 1000
2 3367 Dobroj Klaudio 30
3 2756 Kutanjac Đorđe 180
4 2346 Mehmedbegović Zlatko 600
5 3500 Miletic Milan 360
6 3211 Milin Marko 180
7 3210 Milin Miloš 360
8 2725 Pašić Dejan 180
9 3450 Stanković Nikola 0
10 2888 Stojadinov Predrag 30
11 3278 Tasić Uroš 0
Singl II / prijavljeno u kategoriji: 20
RB ID Član Bodova
1 2539 Despotović Milan 600
2 1517 Golović Milan 90
3 1045 Inić Nenad 90
4 2109 Jovančević Nenad 180
5 1073 Kotur Saša 15
6 1846 Mihajlović Tihomir 180
7 3506 Nikolić Saša 15
8 3505 Nikolic Zoran 45
9 1147 Pavlović Pavle 360
10 2049 Popović Marko 180
11 1162 Popović Vladimir 360
12 2563 Rajković Slobodan 180
13 1171 Ratković Dejan 90
14 2028 Šapić Dušan 1000
15 3394 Stefanović Spasoje 90
16 1359 Stojanović Ivan 90
17 2221 Šuica Fedor 90
18 3504 Vasilic Igor 0
19 1206 Vučković Bratislav 15
20 2477 Đerasimović Bojan 90
Singl III / prijavljeno u kategoriji: 11
RB ID Član Bodova
1 1555 Antonijević Dragi 180
2 2387 Drča Petar 180
3 2713 Dubačkić Srpko 180
4 1258 Džodžo Gordan 1000
5 1263 Kujundžić Aca 600
6 2347 Milić Ivica 180
7 2552 Milivojev Darko 30
8 1693 Rašković Boris 360
9 2613 Sekereš Jovan 30
10 1831 Stefanović Dragan 360
11 1191 Strižak Darko 30
Singl IV / prijavljeno u kategoriji: 19
RB ID Član Bodova
1 2753 Arnovljević Milan 90
2 1005 Atanackov Dragan 360
3 1039 Gračanac Miroljub 360
4 3248 Jovanović Miloš 180
5 2051 Kutanjac Ljupko 0
6 1376 Milin Branko 15
7 1445 Miljević D. Nenad 15
8 1131 Mrkić Marko 180
9 1133 Nestorović Aleksandar 90
10 2179 Pavković Aleksandar 180
11 1719 Pavlović P. Zoran 90
12 1958 Radovanović Milić 90
13 1177 Šišović Nebojša 15
14 1178 Škorić U. Dejan 90
15 1182 Stefanović Slavko 180
16 1196 Trajković Stojadin 90
17 1205 Vračarević Ljuban 1000
18 1416 Vuković J. Boris 90
19 1374 Živković Božidar 600
Singl V / prijavljeno u kategoriji: 13
RB ID Član Bodova
1 1537 Budić Goran 180
2 2885 Daskalov Aleksandar 30
3 3478 Dimitrijevic Vladica 30
4 1805 Filimonović Miloš 1000
5 1078 Lazarević Dragiša 360
6 1090 Luković Ljubiša 180
7 1098 Marić Dragoslav 30
8 1128 Mojović Perica 30
9 1251 Nestorović Dragan 360
10 1856 Ninković Dušan 180
11 1179 Šokorac Dušan 30
12 2431 Vodopivec Vladimir 600
13 2378 Vojnović Radoslav 180
Dubl III / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 2387 Drča Petar 0
Dubl IV / prijavljeno u kategoriji: 2
RB ID Član Bodova
1 1133 Nestorović Aleksandar 0
2 2179 Pavković Aleksandar 0
Dubl V / prijavljeno u kategoriji: 2
RB ID Član Bodova
1 2885 Daskalov Aleksandar 0
2 1128 Mojović Perica 0

↵ Nazad na listu turnira